Modelo | 1.5L | |
Elite nga tipo | Luho nga tipo | Super luxury nga tipo |
Kinatibuk-ang impormasyon | ||
Gitas-on*kalapad*katas-on (mm) | 4700*1790*1526 | |
Wheelbase (mm) | 2700 | |
Langage space(L) | 500 | |
Lugar sa tangke sa lana(L) | 45 | |
Timbang sa curb (kg) | 1280 | |
Espesipikasyon sa gahum | ||
Modelo sa makina | 4A91S | |
Pagbalhin (L) | 1.499 | |
Matang sa pagtrabaho | Natural nga hangin | |
Gahum (kW/rpm) | 88/6000 | |
Max. torque (N·m/rpm) | 143/4000 | |
Teknikal nga paagi | MIVEC | |
Max. gikusgon (km/h) | ≥165 | |
Pagkonsumo sa lana(L/100km) | 6.5 | |
Gear box | 5MT | |
Brand sa makina: | Mitsubishi | Mitsubishi |
Modelo sa makina: | 4A92 | 4A92 |
Emission standard: | V | V |
Pagbalhin (L): | 1.59 | 1.59 |
Uri sa pagtrabaho: | Natural nga hangin | Natural nga hangin |
Paghan-ay sa silindro: | L | L |
Gidaghanon sa mga balbula matag silindro (mga piraso): | 4 | 4 |
Compression ratio: | 10.5 | 10.5 |
Istruktura sa balbula: | DOHC | DOHC |
Silindro nga bore: | 75 | 75 |
Stroke: | 90 | 90 |
Rated nga gahum (kW): | 90 | 90 |
Gi-rate nga kusog sa gahum (rpm): | 6000 | 6000 |
Kinatas-ang pukot nga gahum (kW): | 80 | 80 |
Maximum nga torque (Nm): | 151 | 151 |
Pinakataas nga torque speed (rpm): | 4000 | 4000 |
Ang gidaghanon sa silindro (cc): | 1590 | 1590 |
Gidaghanon sa mga silindro (mga piraso): | 4 | 4 |
Teknolohiya nga espesipiko sa makina: | MIVEC | MIVEC |
Matang sa gasolina: | gasolina | gasolina |
Pagtudlo sa gasolina: | 92# ug pataas | 92# ug pataas |
Uri sa suplay sa lana: | Multipoint injection | Multipoint injection |
Materyal sa silindro ulo: | Aluminum | Aluminum |
Materyal sa silindro block: | Aluminum | Aluminum |
Kapasidad sa tangke (L): | 45 | 45 |
Pagpasa: | MT | CVT |
Gidaghanon sa mga gears: | 5 | × |
Variable speed control type: | Cable-type nga remote control | Cable-type nga remote control |
Uri sa pagmaneho: | Front nga makina Front wheeldrive(FF) | Front nga makina Front wheeldrive(FF) |
Pagmaniobra sa clutch: | Hydraulic drive | × |
Uri sa suspensyon sa atubangan: | + | + |
McPherson independent suspension + transverse stabilizer rod | McPherson independent suspension + transverse stabilizer rod | |
Uri sa suspensyon sa likod: | Independyenteng suspensyon sa likod nga giguyod nga bukton | Independyenteng suspensyon sa likod nga giguyod nga bukton |
Mga gamit sa pagmaneho: | Hydraulic nga manibela | Electric steering |
Preno sa ligid sa atubangan: | Ventilated nga disc | Ventilated nga disc |
Rear wheel brake: | Disc | Disc |
Uri sa parking brake: | Hand brake (tipong sa tambol) | Hand brake (tipong sa tambol) |
Gidak-on sa ligid: | 195/65 R15 | 195/60 R16 |
Feature sa ligid: | Ordinaryo nga meridian | Ordinaryo nga meridian |
Aluminum alloy wheel hub: | × | ● |
Steel hub: | ● | × |
Hapin sa ligid: | ● | × |
Gawas nga ligid: | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
195/65 R15 siderosphere | 195/65 R15 siderosphere | |
Istruktura sa lawas: | Tulo ka kahon | Tulo ka kahon |
Gidaghanon sa mga sakyanan (mga piraso): | 4 | 4 |
Gidaghanon sa mga lingkoranan (mga piraso): | 5 | 5 |
Ang konsumo sa gasolina kada 100 kilometros kay 6.4 ka litro lamang. Sama sa alang sa disenyo sa chassis, ang dili independente nga suspensyon gisagop.