2023 Dongfeng Forthing T5EVO HEV Detalye | |||
butang | Deskripsyon | Luho nga tipo | Eksklusibo nga tipo |
Dimensyon | |||
Gitas-on*Lapad*Taas(mm) | 4595*1865*1680 | ||
Wheelbase(mm) | 2715 | ||
Makina | |||
Mode sa Pagmaneho | - | Front drive | Front drive |
Brand | - | DFLZM | DFLZM |
Modelo sa Makina | - | 4E15T | 4E15T |
Pagbalhin | - | 1.493 | 1.493 |
Porma sa Pag-inom | - | Turbo intercooling | Turbo intercooling |
Gi-rate nga Gahum (kW) | - | 125 | 125 |
Gi-rate nga Bilis sa Gahum (rpm) | - | 5500 | 5500 |
Kinatas-an nga Torque (Nm) | - | 280 | 280 |
Pinakataas nga Torque Speed (rpm) | - | 1500-3500 | 1500-3500 |
Volume sa Tank (L) | - | 55 | 55 |
Motor | |||
Modelo sa Motor | - | TZ220XYL | TZ220XYL |
Type sa Motor | - | Permanenteng magnetic synchronous nga makina | Permanenteng magnetic synchronous nga makina |
Type sa Pagpabugnaw | - | Pagpabugnaw sa lana | Pagpabugnaw sa lana |
Kinatas-ang Gahum (kW) | - | 130 | 130 |
Gi-rate nga Gahum (kW) | - | 55 | 55 |
Maximum Speed sa Motor (rpm) | - | 16000 | 16000 |
Kinatas-ang Torque (Nm) | - | 300 | 300 |
Uri sa Gahum | - | Hybrid | Hybrid |
Braking Energy Recovery System | - | ● | ● |
Multistage Energy Recovery System | - | ● | ● |
Baterya | |||
Materyal sa Power Battery | - | Ternary polymer lithium nga baterya | Ternary polymer lithium nga baterya |
Type sa Pagpabugnaw | - | Pagpabugnaw sa likido | Pagpabugnaw sa likido |
Gi-rate nga Boltahe (V) | - | 349 | 349 |
Kapasidad sa Baterya (kwh) | - | 2.0 | 2.0 |
60% puro electric operating kondisyon.
Regular nga mga dalan sa kasyudaran nga adunay 40% lamang nga interbensyon sa makina, pagkunhod sa kasaba sa makina (HONDA CRV HEV 55% nga puro nga kondisyon sa pag-operate sa kuryente)
Nagpauswag ug milabaw sa kompetisyon sa ekonomiya sa gasolina
Overhead 350bar taas nga presyur nga silindro direkta nga indeyksiyon