Manufacturer | Dongfeng | ||||||
lebel | medium nga MPV | ||||||
matang sa enerhiya | puro electric | ||||||
electric motor | puro electric 122 horsepower | ||||||
Purong electric cruising range (km) | 401 | ||||||
oras sa pag-charge (Oras) | paspas nga pag-charge 0.58 ka oras / hinay nga bayad 13 ka oras | ||||||
paspas nga bayad (%) | 80 | ||||||
Kinatas-ang gahum (kW) | 90(122Ps) | ||||||
maximum nga torque (N m) | 300 | ||||||
gearbox | Ang de-koryenteng sakyanan nga single speed gearbox | ||||||
taas x gilapdon x taas (mm) | 5135x1720x1990 | ||||||
Istruktura sa lawas | 4 Pultahan 7 lingkoranan MPV | ||||||
labing taas nga tulin (km/h) | 100 | ||||||
Konsumo sa kuryente kada 100 kilometros (kWh/100km) | 16.1 |
Sakop labaw pa sa 35 ka mga nasud.
Paghatag og pagbansay sa serbisyo.
Pagtipig sa mga spare parts.