
| Kondisyon: | Bag-o |
| Pagmaneho: | Wala |
| Sumbanan sa Emisyon: | Euro VI |
| Tuig: | 2022 |
| Bulan: | 11 |
| Gihimo sa: | Tsina |
| Ngalan sa Brand: | dongfeng |
| Numero sa Modelo: | Bag-ong Lingzhi M5 |
| Lugar nga Gigikanan: | Guangxi, Tsina |
| Matang: | Van |
| Gasolina: | Gasolina/Gasolina |
| Tipo sa Makina: | Turbo |
| Pagbalhin: | 1.5-2.0L |
| Mga Silindro: | 4 |
| Kinatas-ang Gahom (Ps): | 100-150Ps |
| Kahon sa Himan: | Manwal |
| Numero sa Pagbalhin sa Unahan: | 6 |
| Kinatas-ang Torque (Nm): | 100-200Nm |
| Dimensyon: | 4735*1720*1955 |
| Base sa ligid: | 2500-3000mm |
| Gidaghanon sa mga Lingkoranan: | 7 |
| Minimum nga Grand Clearance: | 15°-20° |
| Kapasidad sa Tangke sa Gasolina: | 50-80L |
| Timbang sa Kurbada: | 1000kg-2000kg |
| Istruktura sa Kabin: | Kinatibuk-ang lawas |
| Pagmaneho: | RWD |
| Suspensyon sa Atubangan: | Dobleng bukog sa pangandoy |
| Suspensyon sa Likod: | Multi-link |
| Sistema sa Pagmaneho: | Elektrisidad |
| Preno sa Pag-parking: | Manwal |
| Sistema sa Preno: | Disc sa atubangan + Disc sa likod |
| Gidak-on sa Ligid: | 215/60 R16 |
| Mga airbag: | 2 |
| TPMS (Sistema sa Pagmonitor sa Presyon sa Gulong): | Oo |
| ABS (Sistema sa Pagpreno nga Antilock): | Oo |
| ESC (Elektronikong Sistema sa Pagkontrol sa Kalig-on): | Oo |
| Radar: | Wala |
| Kamera sa Likod: | Wala |
| Pagkontrol sa Paglawig: | Wala |
| Atop sa adlaw: | Sunroof |
| Rak sa atop: | Wala |
| Manibela: | Multi-function |
| Materyal sa mga Lingkoranan: | Panit |
| Kolor sa Sulod: | Ngitngit |
| Pag-adjust sa Lingkoranan sa Pagmaneho: | Manwal |
| Pag-adjust sa Lingkoranan sa Copilot: | Manwal |
| Hikapa nga Iskrin: | Wala |
| Sistema sa Kalingawan sa Sakyanan: | Oo |
| Aircon: | Manwal |
| Suga sa atubangan: | Halogen |
| Kahayag sa Adlaw: | Halogen |
| Bintana sa Atubangan: | Elektrisidad |
| Bintana sa Likod: | Elektrisidad |
| Salamin sa Panggawas nga Panglantaw sa Likod: | Pag-adjust sa kuryente |
| luho: | taas |
| Gitas-on * gilapdon * gitas-on (mm): | 4735*1720*1955 |
| nindot nga disenyo: | taas |
| Gidak-on sa Ligid (mm): | 2800 |
| Timbang sa karsada (kg): | 1550/1620 |
| Pinakataas nga katulin (km/h): | 140 |
| Modelo sa makina: | 4A92 |
| Sumbanan sa emisyon: | Euro V |
| Pagbalhin (L): | 1.6 |
| mga lingkuranan: | 7/9 |
Kon bahin sa gahom, ang bag-ong sakyanan adunay 2.0-litro nga naturally aspirated engine nga may maximum power nga 98 kW ug maximum torque nga 200 Nm, ug nakab-ot ang nasudnong unom ka emission standards. Kon bahin sa transmission, kini gipares sa 5-speed manual transmission.