Tiggama | Dongfeng | ||||||
patag | medium MPV | ||||||
Type sa enerhiya | lunsay nga koryente | ||||||
Electric motor | lunsay nga electric 122 horsepower | ||||||
Lunsay nga electric cruising range (Km) | 401 | ||||||
Pag-charge sa oras (oras) | paspas nga bayad 0.58 oras / hinay nga bayad sa 13 ka oras | ||||||
paspas nga bayad (%) | 80 | ||||||
MAXIMUM POWE (KW) | 90 (122ps) | ||||||
Pinakataas nga torque (n m) | 300 | ||||||
kamabsok | Electric Vehicle Single Speed Gearbox | ||||||
Long x lapad x taas (mm) | 5135x1720X1990 | ||||||
Istruktura sa lawas | 4 DOOR 7 SEAT MPV | ||||||
Panguna nga Speed (KM / H) | 100 | ||||||
Pag-konsumo sa Gahum matag 100 Kilometro (KWH / 100km) | 16.1 |
Pagtabon sa dugang nga 35 nga mga nasud.
Paghatag og pagbansay sa serbisyo.
Spare nga mga bahin sa pagtipig.