Dongfeng T5 Car nga adunay taas nga kalidad ug bag-ong laraw | |||
Modelo | 1.5T / 6Mt nga tipo nga nakumpirma | 1.5T / 6mt nga klase nga luho | 1.5T / 6CVt luho nga tipo |
Gidak-on | |||
Ang gitas-on nga × lapad sa gitas-on sa × (mm) | 4550 * 1825 * 1725 | 4550 * 1825 * 1725 | 4550 * 1825 * 1725 |
wheelbase [mm] | 2720 | 2720 | 2720 |
Sistema sa kuryente | |||
Patik | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
modelo | 4a91t | 4a91t | 4a91t |
Sulud sa pagpagawas | 5 | 5 | 5 |
Paglubad | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Porma sa paggamit sa hangin | Turbo | Turbo | Turbo |
Cylinder Tomo (CC) | 1499 | 1499 | 1499 |
Kadaghan sa mga cylinders: | 4 | 4 | 4 |
Kadaghan sa mga balbula matag silindro: | 4 | 4 | 4 |
Ratio sa compression: | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Nanganak: | 75 | 75 | 75 |
Stroke: | 84.8 | 84.8 | 84.8 |
Labing kadaghan nga gahum sa net (KW): | 100 | 100 | 100 |
Labing kadaghan nga gahum sa net: | 110 | 110 | 110 |
Max.SPEED (KM / H) | 160 | 160 | 160 |
Rated Power Speed (RPM): | 5500 | 5500 | 5500 |
Pinakataas nga Torque (NM): | 200 | 200 | 200 |
Pinakataas nga tulin nga torsi (RPM): | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
Epektibo nga Teknolohiya sa Engine: | Mivec | Mivec | Mivec |
FUR FORM: | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Ang label sa lana sa gasolina: | ≥92 # | ≥92 # | ≥92 # |
Mode sa suplay sa lana: | Multi-point | Multi-point | Multi-point |
Sige | aluminum | aluminum | aluminum |
Ang materyal nga silindro: | aluminum | aluminum | aluminum |
Tank volume (L): | 55 | 55 | 55 |
Kahon sa gear | |||
Transmission: | MT | MT | Ang Pagbalhin sa CVT |
Gidaghanon sa mga gears: | 6 | 6 | walay pahop |
Variable speed control mode: | Cable Remote Control | Cable Remote Control | Ang kontrolado sa elektroniko awtomatiko |
Sistema sa Chassis | |||
Mode sa pagmaneho: | Pag-ampo sa Nangulo | Pag-ampo sa Nangulo | Pag-ampo sa Nangulo |
Kontrol nga pagpugong: | Hydraulic nga Gahum, Uban ang Gahum | Hydraulic nga Gahum, Uban ang Gahum | x |
Tipo sa Suspos sa Paagi: | McPherson type independente nga suspensyon + transverse stabilizer bar | McPherson type independente nga suspensyon + transverse stabilizer bar | McPherson type independente nga suspensyon + transverse stabilizer bar |
Type sa suspensyon sa likod: | Multi-link nga independente nga suspensyon sa likod | Multi-link nga independente nga suspensyon sa likod | Multi-link nga independente nga suspensyon sa likod |
SEVECE GAME: | Electric steer | Electric steer | Electric steer |
Front Wheel Frea: | Ang mga bentilante nga disc | Ang mga bentilante nga disc | Ang mga bentilante nga disc |
Pag-uli sa Wheel Wheel: | pahibalo | pahibalo | pahibalo |
Type sa Parking Brake: | Electronic parking | Electronic parking | Electronic parking |
Mga Piho nga Tiro: | 215/60 R17 (Kasagaran nga Brand) | 215/60 R17 (Kasagaran nga Brand) | 215/55 R18 (First-Line Brand) |
Struktura sa Tiro: | Ordinaryo nga meridian | Ordinaryo nga meridian | Ordinaryo nga meridian |
Spare Tiro: | √ T165 / 70 R17 (singsing nga puthaw) | √ T165 / 70 R17 (singsing nga puthaw) | √ T165 / 70 R17 (singsing nga puthaw) |
Mitsubishi 1.6L Engine + 5mt transmission, nga adunay hamtong ug kasaligan nga teknolohiya ug maayong ekonomiya sa gasolina; DAE 1.5T Power + 6UT nga makina, nga adunay lig-on nga gahum ug hapsay nga pagbalhin.