Pangunang mga parameter sa modelo sa sakyanan | |
Mga sukat (mm) | 4700 × 1790 × 1550 |
Wheelbase (mm) | 2700 |
atubangan / likod nga track (mm) | 1540/1545 |
Pagbalhin nga porma | Electronic nga pagbalhin |
Suspension sa atubangan | McPherson independent suspension stabilizer bar |
Rear suspension | Multi-link nga independente nga suspensyon |
Uri sa preno | Front ug likod nga disc brake |
Timbang sa curb (kg) | 1658 |
Kinatas-ang gikusgon (km/h) | ≥150 |
Type sa motor | Permanenteng magnet nga dungan nga motor |
Ang labing taas nga gahum sa motor (kW) | 120 |
Motor peak torque(N·m) | 280 |
Power battery nga mga materyales | Ternary lithium nga baterya |
Kapasidad sa baterya (kWh) | Pag-charge nga bersyon: 57.2 / Power change version: 50.6 |
Komprehensibo nga konsumo sa kuryente sa MIIT(kWh/100km) | Pag-charge nga bersyon: 12.3 / Power change version: 12.4 |
NEDC komprehensibo nga paglahutay sa MIIT (km) | Bersyon sa pag-charge:415/Bersyon sa pagbag-o sa kuryente:401 |
Panahon sa pag-charge | Hinay nga pag-charge(0%-100%): 7kWh Charging pile: mga 11 ka oras(10 ℃~45 ℃) Dali nga pag-charge (30%-80%): 180A Current charging pile: 0.5 ka oras (ambient temperature20 ℃ ~ 45 ℃) Usba ang gahum: 3 ka minuto |
Garantiya sa sakyanan | 8 ka tuig o 160000 km |
Garantiya sa baterya | Pag-charge nga bersyon: 6 ka tuig o 600000 km / Power change version: Lifetime warranty |
Garantiya sa pagkontrol sa motor / kuryente | 6 ka tuig o 600000 km |
Bag-o nga gisuspinde nga three-dimensional nga sabungan, taas nga kalidad nga mga materyales nga hinimo sa slush molding nga teknolohiya, personalized nga interior nga mga suga sa atmospera, ug 8-pulgada nga intelihenteng touch screen.