2023 Dongfeng Mihangating T5evo HEV Suspestification |
Butang | Hulagway | Luxury Type | Eksklusibo nga tipo |
Kadak-on |
Ang gitas-on * gilapdon * Taas (mm) | | 4595 * 1865 * 1680 |
Welolerbase(Mm) | | 2715 |
Makina |
Mode sa pagmaneho | - | Atubangan nga drive | Atubangan nga drive |
Patik | - | Dflzm | Dflzm |
Modelo sa makina | - | 4E15T | 4E15T |
Paglubad | - | 1.493 | 1.493 |
Pag-inom sa Porma | - | Turbo intercooling | Turbo intercooling |
Labing kadaghan nga gahum sa net | - | 125 | 125 |
Rated Power Speed (RPM) | - | 5500 | 5500 |
Pinakataas nga torque (NM) | - | 280 | 280 |
Pinakataas nga tulin nga torsi (RPM) | - | 1500-3500 | 1500-3500 |
Tank volume (l) | - | 55 | 55 |
Motor |
Modelo sa motor | - | Tz220xyl | Tz220xyl |
Tipo sa motor | - | Permanenteng magnetic synchronous machine | Permanenteng magnetic synchronous machine |
Tipo sa cooling | - | Pag-cool sa lana | Pag-cool sa lana |
PANAHON POWER (KW) | - | 130 | 130 |
Labing kadaghan nga gahum sa net | - | 55 | 55 |
Motim sa Motinum nga Speed (RPM) | - | 16000 | 16000 |
Peak Torque (NM) | - | 300 | 300 |
Tipo sa Power | - | Hybrid | Hybrid |
Sistema sa Pag-ayo sa Enerhiya | - | ● | ● |
Sistema sa Pagbawi sa Kadaghanan sa Enerhiya | - | ● | ● |
Baterya |
Materyal nga baterya sa gahum | - | Ternary Polymer Lithium nga baterya | Ternary Polymer Lithium nga baterya |
Tipo sa cooling | - | Likido nga cool | Likido nga cool |
Ang baterya nga adunay marka nga boltahe (V) | - | 349 | 349 |
Kapasidad sa Baterya (KWH) | - | 2.0 | 2.0 |