
| Tiggama | Dongfeng | ||||||
| lebel | medium nga MPV | ||||||
| klase sa enerhiya | puro nga kuryente | ||||||
| motor nga de-kuryente | puro nga de-kuryente nga 122 horsepower | ||||||
| Puro nga de-kuryenteng cruising range (km) | 401 | ||||||
| oras sa pag-charge (Oras) | paspas nga pag-charge 0.58 ka oras / hinay nga pag-charge 13 ka oras | ||||||
| paspas nga pag-charge (%) | 80 | ||||||
| Kinatas-ang gahum (kW) | 90(122Ps) | ||||||
| pinakataas nga torque (N m) | 300 | ||||||
| gearbox | Gearbox nga single-speed nga de-kuryenteng sakyanan | ||||||
| gitas-on x gilapdon x gitas-on (mm) | 5135x1720x1990 | ||||||
| Istruktura sa lawas | 4 ka Pultahan 7 ka lingkuranan nga MPV | ||||||
| pinakataas nga tulin (km/h) | 100 | ||||||
| Konsumo sa kuryente kada 100 kilometro (kWh/100km) | 16.1 | ||||||
Naglangkob sa kapin sa 35 ka mga nasud.
Paghatag og pagbansay sa serbisyo.
Pagtipig sa mga ekstrang piyesa.