
| Konpigurasyon sa M7 2.0L | |||||
| Serye | M7 2.0L | ||||
| Modelo | 4G63T/6AT Luho | Eksklusibo sa 4G63T/6AT | 4G63T/6AT Noble | 4G63T/6AT Kinatas-an | |
| Pangunang impormasyon | Gitas-on (mm) | 5150*1920*3198 | |||
| Lapad (mm) | 1920 | ||||
| Gitas-on (mm) | 1925 | ||||
| Gidak-on sa Ligid (mm) | 3198 | ||||
| Gidaghanon sa mga pasahero | 7 | ||||
| Ma× katulin (Km/h) | 145 | ||||
| Makina | Brand sa makina | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
| Modelo sa makina | 4G63T | 4G63T | 4G63T | 4G63T | |
| Emisyon | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | |
| Pagbalhin (L) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Gi-rate nga gahum (kW/rpm) | 140/5500 | 140/5500 | 140/5500 | 140/5500 | |
| Ma× metalikang kuwerdas (Nm/rpm) | 250/2400-4400 | 250/2400-4400 | 250/2400-4400 | 250/2400-4400 | |
| Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
| Pagpadala | Matang sa transmisyon | AT | AT | AT | AT |
| Gidaghanon sa mga gears | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Ligid | Espesipikasyon sa ligid | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 |
Ang Forthing M7 nga panit nga manibela naggamit ug upat ka spoke nga disenyo, nga naghimo sa pagkupot nga komportable kaayo. Ang mano-manong pag-adjust sa manibela standard. Sa samang higayon, ang instrumento sa sakyanan nagsagop ug doble-ring nga disenyo, ug ang porma niini medyo komon, apan kini makaagwanta usab sa hitsura.