Setting sa Modelo | Paghulagway sa T5 HEV | Luho nga ver. | Eksklusibo nga ver. | |
Makina | Mode sa pagmaneho | - | Sa atubangan nga nakasakay, front-wheel drive | Sa atubangan nga nakasakay, front-wheel drive |
Brand sa makina | - | DFLM | DFLM | |
Type sa makina | - | 4E15T | 4E15T | |
Pagbalhin (l) | - | 1.493 | 1.493 | |
Mode sa pag-intake | - | Supercharged Intercooling | Supercharged Intercooling | |
Labing kadaghan nga gahum sa net | - | 125 | 125 | |
Rated Power Speed (RPM) | - | 5500 | 5500 | |
Pinakataas nga torque (NM) | - | 280 | 280 | |
Pinakataas nga tulin nga torsi (RPM) | - | 1500-3500 | 1500-3500 | |
Teknolohiya sa makina | - | Ang nahiusa nga pag-ayo nga manifold, dual vortex supercharger | Ang nahiusa nga pag-ayo nga manifold, dual vortex supercharger | |
Porma sa gasolina | - | Gasolina | Gasolina | |
Ang label sa lana sa gasolina | - | Gasolina, 92 # (inclusive) ug sa ibabaw | Gasolina, 92 # (inclusive) ug sa ibabaw | |
Mode sa suplay sa lana | - | Ang silindro direkta nga indeyksiyon | Ang silindro direkta nga indeyksiyon | |
Tank Capacity (L) | - | 55 | 55 | |
Motor | Tipo sa motor | - | Tz220xyl | Tz220xyl |
Tipo sa motor | - | Permanenteng magnet / Signchronous | Permanenteng magnet / Signchronous | |
Sumbanan sa Pagpabugnaw | - | Pag-cool sa lana | Pag-cool sa lana | |
PANAHON POWER (KW) | - | 130 | 130 | |
Labing kadaghan nga gahum sa net | - | 55 | 55 | |
Maximum nga tulin sa motor (rpm) | - | 16000 | 16000 | |
Peak Torque (NM) | - | 300 | 300 | |
DYNAMIC TYPE | - | hybrid | hybrid | |
Principal nga ratio sa pagkunhod | - | 11.734 | 11.734 | |
Sistema sa Pag-ayo sa Enerhiya | - | ● | ● | |
Sistema sa Pagbawi sa Kadaghanan sa Enerhiya | - | ● | ● | |
Ang materyal nga baterya sa gahum | - | Ternary Lithium ion | Ternary Lithium ion | |
Sumbanan sa Pagpabugnaw | - | Likido nga cool | Likido nga cool | |
Gi-rate ang boltahe sa baterya (V) | - | 349 | 349 | |
Kapasidad sa Baterya (KWH) | - | 2.0 | 2.0 | |
Tipo sa transmission | - | Giayo nga ratio sa ngipon | Giayo nga ratio sa ngipon | |
Gidaghan sa mga Gears | - | 1 | 1 | |
Vwhicle lawas | Lawas sa Lawas | - | Ang tumoy sa awto (Sun-atop) | Ang tumoy sa awto (Sun-atop) |
Kadaghan sa mga pultahan | - | 5 | 5 | |
Kadaghan sa mga lingkuranan | - | 5 | 5 | |
Tsasan | Tipo sa pagsuspinde | - | McPherson type nga independente nga suspensyon + lateral stabilizer bar | McPherson type nga independente nga suspensyon + lateral stabilizer bar |
Tipo sa suspensyon sa likod | - | Multi-link type nga independente nga suspensyon sa likod | Multi-link type nga independente nga suspensyon sa likod | |
Gear sa manibela | - | Electric steer | Electric steer | |
Preno sa ligid | - | Ang mga ventilated disk disk | Ang bentilante nga tipo sa disc (nga adunay pula nga mga caliper) | |
Pag-uli sa ligid sa ligid | - | Pahibalo | Type sa disk (nga adunay pula nga mga caliper) | |
Tipo sa parking preno | - | Electronic parking | Electronic parking | |
Electric booster preno | - | Ang mga elektronik nga gitabangan | Ang mga elektronik nga gitabangan | |
Tiro Brand | - | Kasagaran nga brand | Kasagaran nga brand | |
Suspisyal sa Tiro | (Tiro nga adunay E-Mark Logo) | 235/55 R19 | 235/55 R19 | |
Spare Gauge | Walay ekstra nga ligid, nga adunay pag-ayo sa kit | ● | ● | |
Kagamitan sa seguridad | Lingkoranan sa pagmaneho sa Airbag | - | ● | ● |
Pasahero Airbag | - | ● | ● | |
Ang kurtina sa ulo sa unahan | - | × | ● | |
Ang likod nga kurtina sa ulo sa ulo | - | × | ● | |
Front side air bag | - | ● | ● | |
Front seat belt | Tulo ka puntos nga tipo (nga adunay E-Mark Logo), girekomenda nga kolor sa kolor ug gasolina, depende sa porma | ● | ● | |
Ikaduha nga Belt Belt | Tulo ka puntos nga tipo (nga adunay E-Mark Logo), girekomenda nga kolor sa kolor ug gasolina, depende sa porma | ● | ● | |
Buzzer alarm o indikasyon alang sa dili idugtong ang Main Seat Belt | - | ● | ● | |
Ang bakus sa lingkuranan sa pasahero dili mapugngan nga alarma sa buzzer | - | ● | ● | |
Status Sning Function sa Seat sa Passenger | - | ● | ● | |
Ikaduha nga laray sa seatbelt dili gilakip nga alarma | - | ● | ● | |
Atubangan ug sa likod nga lingkuranan nga belt pre-high function | - | ● | ● | |
Sa atubangan ug sa likod nga seat belt nga pagpugong sa paglihok | - | ● | ● | |
Front Seat Belt High Taas | - | ● | ● | |
Electronic anti-kawatan | - | × | × | |
Ang electricer nga electronic anti-kawatan | - | ● | ● | |
Pag-abut sa Sehas nga Nagpahimangno sa Sistema sa Kalig-on sa Pedestrian (VSP) | - | ● | ● | |
CANDEN CENTRO CONCROW LOCK | - | ● | ● | |
Awtomatikong pag-lock | - | ● | ● | |
Awtomatikong gi-unlock pagkahuman sa pagbangga | - | ● | ● | |
Lock sa pultahan sa panluwas sa bata | Type Type | ● | ● | |
ANC anti-lock | - | ● | ● | |
Pagpang-apod-apod sa Kusog (EBD / CBD) | - | ● | ● | |
Prioridad sa preno | - | ● | ● | |
Tabang sa preno (HBA / EBA / BA, ug uban pa) | - | ● | ● | |
Pagkontrol sa Traction (ASR / TCS / TCC ETC. | - | ● | ● | |
Kontrol sa Katungdanan sa Lawas (Esp / DSC / VSC, ug uban pa) | - | ● | ● | |
Tabang sa Uphill | - | ● | ● | |
Awtomatikong Pag-parking | - | ● | ● | |
Ang aparato sa Pag-monitor sa Tiro sa Tiro | Direct nga Tipo, mahimong magpakita sa presyur sa Tiro | ● | ● | |
ISO Fix Fasteners Fastener | - | ● | ● | |
Taas nga suga sa preno | LED (nga adunay e-marka nga pag-ila) | ● | ● | |
Astern radar | homochromy | ● | ● | |
Ultern nga imahe | Nga adunay dinamikong Trajectory, ang imahe sa SD | ● | × | |
Nga adunay dinamikong track, hd video | × | ● | ||
Pultahan lock core | Wala nga tuo nga pultahan sa pultahan | ● | ● | |
Pag-ulan sa usa ka bakilid nga bakilid | - | ● | ● | |
360-degree panoramic camera | - | × | ● | |
Kanunay nga cruising | - | ● | ● | |
Lane Pagbalhin Pahinumdom (LDW) | - | × | ● | |
Pagpanghimatuud sa Front Collision (FCW) | - | × | ● | |
Pagpahiangay hapit ug layo | - | × | ● | |
Open Open Door Warning Function (Dow) | - | × | ● | |
Reverse Side Pasidaan (RCTA) | - | × | ● | |
Lane nga Pagbag-o sa Tabang (LCA) | - | × | ● | |
Bulag nga lugar nga pag-monitor (BSD) | - | × | ● | |
Pag-monitor sa mga drayber nga gikapoy | - | ● | ● | |
panit | ● | ● | ||
Multi-functional manibela | - | ● | ● | |
Pagpugong sa tunog sa tunog | - | ● | ● | |
Pagpugong sa Instrumento sa Steered Wheel | - | ● | ● | |
Pagmaneho sa Bluetooth | (Walay pagpugong sa tingog) | ● | ● | |
Pagmaneho sa manibela ug pag-adjust | - | ● | ● | |
Pagbantay sa guba ug pag-adjust sa likod | - | ● | ● | |
Pagbalhin sa materyal sa pagdumala | Gamit ang T5HEV nga nagbalhin-balhin nga bola sa bola, transparent nga materyal, ang default nga itom nga asul nga gininhawa nga pagginhawa sa pag-abli sa pultahan | ● | ● | |
Electronic Gear Shift | - | ● | ● | |
Pagpili sa Sumbanan | Pagpili sa Mode sa Pagmaneho: Ekonomiya / Normal / Sport 3 | ● | ● | |
Pagsumpo sa Kahupayan | Car Gauge 95 Standard Filter | Ang pagkaayo sa pagsala sa 0.3um nga mga partikulo dili moubos sa 95% | ● | ● |
Front Air Conditioner | - | ● | ● | |
Awtomatikong air conditioning | ● | ● | ||
Atubangan nga outlet | Tape switch | ● | ● | |
Outlet sa hangin sa backseat | Tape switch | ● | ● | |
Rear Blow Foot Outlet | - | × | ● | |
PM 2.5 System sa Air Livification | Naglakip sa PM2.5 sensor + negatibo nga ion generator + AIC, intelihenteng pagtuki ug paglimpyo sa hangin | × | ● | |
pandong | Gihulam gikan sa SX5G | ● | ● (带星空顶) ● (sa atop sa adlaw) | |
Kuwarta nga Kagamitan | yawi | Kasagaran nga Yawi | ● | ● |
Smart yawe | ● | ● | ||
Pagsugod sa sistema sa usa ka pag-klik | Bag-ong gidisenyo, sa sulod sa usa ka piho nga panahon sa ngitngit nga asul nga light graathing light sa pag-abli sa pultahan, gipalambo ang pagbati sa syensya ug teknolohiya | ● | ● | |
Kadaghanan sa Sistema sa Pag-access | Gihulaman ang tuig sa SX5G, inductive, main drive | ● | ● | |
Front window wiper | Walay putos nga mga wipers | ● | ● | |
Induction wiper | × | ● | ||
Wiper lever | PAGSULAY SA PAGSULAY NGA WIPER LEVER | ● | × | |
Nahiangay nga Sensitibo nga Wiper Lever | × | ● | ||
Rear Wiper | - | ● | ● | |
Init nga kawad alang sa likod nga bintana | - | ● | ● | |
Pagbalhin sa salamin sa salamin sa electric | Uban sa e-marker identifier | ● | ● | |
Pag-ayo sa salamin sa salamin | - | ● | ● | |
Pag-uli sa salamin sa Girror Lock Auto Folping | - | ● | ● | |
Ang panumduman sa eksternal nga salamin sa salamin | - | × | ● | |
Ang eksternal nga referview Mirror Reverse Memory Aid | - | × | ● | |
Sulod sa salamin sa likod nga pagtan-aw aron malikayan ang glare | Manwal (nga adunay E-Mark Pag-ila) | ● | ● | |
Binuhat sa Power | - | ● | ● | |
Power sa likod nga bintana | - | ● | ● | |
Window nga anti-clamping function | - | ● | ● | |
Usa ka pag-klik aron mapataas / isara ang bintana | - | ● | ● | |
Pag-abli sa Window sa Pag-control sa Window ug pagtapos | - | ● | ● | |
Awtomatikong Window Closing Mode sa mga Adlaw sa Ulan | - | × | ● | |
Kaso kaso sa baso | - | ● | ● | |
Central Storage Box | - | ● | ● | |
Dashboard Phone Standing Porting Port | Kinahanglan nga makatago sa kadaghanan sa mga naghupot sa mobile phone sa merkado | ● | ● | |
Dashboard Hook | usa ra | ● | ● | |
REAR CASE SHELF | roll-up | ● | ● | |
5V USB Charging Port | Usa ka insert, usa sunod sa likod nga outlet sa hangin, usa pinaagi sa atubang nga storage spacage sa platform sa sub-instrumento | ● | ● | |
12V suplay sa kuryente | Ang Posisyon sa Sigarilyo | ● | ● | |
Power Tailgate | - | ● | ● | |
Induction Tailgate | - | × | ● | |
Gaan | Headlamp | Mga Hayag sa Halogen (nga adunay E-Mark Logo) | ● | × |
Gipangulohan ang mga headlight (nga adunay E-Mark Logo) | × | ● | ||
Awtomatikong suga | - | ● | ● | |
Gipangulohan ang adlaw nga nagdagan nga suga | Uban sa e-marker identifier | ● | ● | |
Headlight nga nahunong | - | ● | ● | |
Nahiangay ang Headlight Taas | Regulasyon sa Electric | ● | ● | |
Ang LED (B ANAK nga POSITION POSITIONAL nga suga mahimong madasig, ang Signal sa Tubig sa Tubig) (nga adunay E-Mark Identification) | ● | ● | ||
Sa gawas sa referview nga salamin nga welcome | Gihulam gikan sa SX5G | × | ● | |
Key Backlight | pula | ● | ● | |
Interior Ambient Kahayag | Kung ablihan nimo ang pultahan, ang ambient light breathes | × | ● | |
Ang mga suga sa kwarto sa ulahi | - | ● | ● | |
Karnero sa atubangan sa awto | Walay pagkontrol sa Skylight | ● | ● | |
Side Box Light | Manghulam sa sx5g side light (gatas nga puti nga lampara sa suga) | ● | ● | |
Awtomatikong mga suga sa trunk sa | - | ● | ● | |
Tailgate Lisensya Plate Kahayag | Uban sa e-marker identifier | ● | ● | |
Aktibo nga Pag-inom sa Grille | - | ● | ● | |
Ubos nga kompartimento nga kompartimento sa Engine | - | ● | ● | |
Ubos sa Hous Heat Pad | - | ● | ● | |
Hood Air Strut | - | ● | ● | |
Aluminum Allooy Wheel Hub | Bag-ong gibuksan ang T5HEV, teknolohiya aron makunhuran ang pagkonsumo sa daghang mga ligid | ● | ● | |
Pagtago sa Front / Reft Wheel Mud | - | ● | ● | |
Atubang / likod nga fender | - | ● | ● | |
empennage | - | ● | ● | |
Panihapon sa gawas nga panel | - | ● | ● | |
Logo | Gidugang ang pag-ila sa HEV sa wala nga front fender ug sa likod nga pultahan sa ikog | ● | ● | |
Internal nga Pagsumpo | lungkagon | Manghulam sa pagbag-o sa SX5G Medium (Subay sa Pag-modelo) | ● | ● |
Instrumento desk | Partial nga humok | ● | ● | |
Sub-instrumento panel | Bag-ong Top Trim (inubanan sa bag-ong ulo sa pagbalhin sa bola, nga gikonsiderar ang layout sa gear), ug pag-upgrade sa materyal sa CMF | ● | ● | |
Guard sa pultahan | Manghulam sa pagbag-o sa SX5G Medium (Subay sa Pag-modelo) | ● | ● | |
Sill Guard | - | ● | ● | |
SULOD SA DRIVER SA SUND VISOR | Wala'y mga suga nga adunay salamin sa makeup, materyal sa PVC | ● | × | |
Nga adunay mga suga sa LED ug makeup nga salamin, materyal sa PVC, manghulam sa SX5G sa pagbag-o | × | ● | ||
Ang Visor sa Seat sa Schasenge | Wala'y mga suga nga adunay salamin sa makeup, materyal sa PVC | ● | × | |
Nga adunay mga suga sa LED ug makeup nga salamin, materyal sa PVC, manghulam sa SX5G sa pagbag-o | × | ● | ||
Karpet | - | ● | ● | |
Ang wala nga tiil nagpahulay sa pedal | - | ● | ● | |
Skylight Shade | - | ● | ● | |
Ang mga pasahero ug likod nga atop sa atop sa atop sa atop nagtangtang | Anam-anam nga pagtaas | ● | ● | |
Mga sinina nga taga | 1, sa likod nga tuo nga kuptanan nga adunay kaw-it | ● | ● | |
Knitted Tela | ● | ● | ||
Kolor sa kisame | Modelo nga Modelo | ● | ● | |
Sakup sa Kompartment sa Engine | Ang Semi-covering (ang hubo nga bahin sa cable kinahanglan nga regular) | ● | ● | |
Sakup sa Engine Trim | - | ● | ● | |
Ang materyal nga mahigalaon sa antibal nga antibacterial | ● | ● | ||
多媒体 Multimedia | Usb External Audio Source Interface | 1, uban ang pag-funsay, pagtipig sa wanang sa atubangan sa SUB-instrumento panel | ● | ● |
Suporta sa Format sa Audio | - | ● | ● | |
Audio Playback | - | ● | ● | |
Playback sa video | - | ● | ● | |
Trapiko sa Trapiko | - | × | ● | |
Mobile internet | - | ● | ● | |
WIFI Function | Ang maluho nga tipo natuman pinaagi sa Mobile Phone Interconnection, ug ang Pribilehiyo nga tipo, ang lahi nga tipo ug ang tipo sa flagship nahibal-an pinaagi sa Internet sa mga Sasakyan | ● | ● | |
Sistema sa Bluetooth | - | ● | ● | |
Wala (10.25 pulgada lcd): 1. Dugangi ang pag-uswag sa pasundayag sa status sa EV Mode; 2, Ipakita ang Hybrid System Gahum nga sulud sa sulud, ang sulud intuitive ug dali basahon 3, Display sa Icon (Overseas Bersyon) | ● | ● | ||
HD 10.25-pulgada lcd screen | ● English, Spanish, French, Persian, Arabic Interface | ● Iningles, Espanyol, Pranses, Persia, Arabiko | ||
Brand sa mamumulong | Kinatibuk-ang brand (taas nga kalidad nga audio + Speaker) | ● | ● | |
unom | ● | ● | ||
Ang gihiusa nga kolor sa kolor sa sports, nga hinulaman gikan sa SX5G (piho nga pag-modelo ipailalom) | ● | ● | ||
PU | ● | ● | ||
Struct Structure (5 Mga Seats) | - | ● | ● | |
Electric Axjustment, 8-way, lingkoranan pataas ug pataas ug paatras, backward ug hawak sa unahan ug balik; Kini adunay function sa dali nga pagsakay ug pag-unload | ● | × | ||
Ang pag-adjust sa elektrisidad, 10-way, lingkoranan pataas ug pabalik, backrest sa unahan ug sa likod, ang pag-undang sa likod ug pag-adjust sa likod ug pag-undang sa pag-adjust sa awto | × | ● | ||
Memorya sa Power Seat | × | ● | ||
Lingkoranan sa lingkuranan sa lingkuranan nga hook (1) | ● | ● | ||
Lingkoranan nga bentilasyon | × | ● | ||
Pagpainit sa Seat | ● | ● | ||
Pagmasahe sa chair | × | ● | ||
Seat Back Storage Bag | ● | ● | ||
Electric adjustment, 4-way, lingkuranan sa unahan ug likod, pabalik sa unahan | ● | ● | ||
Ang Boss Button (ang likud dali nga makaayo sa unahan ug sa likod sa pasahero nga cushion / backrest aron mapaayo ang paghupay) | ● | ● | ||
Mga lingkuranan sa likod nga lingkuranan | ● | ● | ||
Pagpainit sa Seat | ● | ● | ||
Seat Back Storage Bag | ● | ● | ||
Ikaduha nga lingkuranan sa laray | Nahiangay nga Headrest | ● | ● | |
Ang lingkoranan gibutang sa katimbang (6/4 backrest, 6/4 cushion) ug ang unan gipasa | ● | ● | ||
Seat Center Armrest (nga adunay holder sa tasa) | ● | ● |
● Ang bantog nga kalibutan nga Mitsubishi 4a95TD Engine
● 100km nga konsumo sa gasolina 6.6l
● Peak Torque 285n.m