Pagpahimutang sa modelo | T5 HEV nga paghulagway | Luho nga ver. | Eksklusibo nga ver. | |
Makina | Mode sa pagmaneho | - | Front-mounted, front-wheel drive | Front-mounted, front-wheel drive |
Brand sa makina | - | DFLM | DFLM | |
Type sa makina | - | 4E15T | 4E15T | |
Pagbalhin (L) | - | 1.493 | 1.493 | |
Intake mode | - | Supercharged nga intercooling | Supercharged nga intercooling | |
Rated nga gahum (kW) | - | 125 | 125 | |
Gi-rate nga kusog sa gahum (rpm) | - | 5500 | 5500 | |
Kinatas-ang torque (Nm) | - | 280 | 280 | |
Pinakataas nga torque speed (rpm) | - | 1500-3500 | 1500-3500 | |
Teknolohiya sa makina | - | Integrated exhaust manifold, dual vortex supercharger | Integrated exhaust manifold, dual vortex supercharger | |
Porma sa gasolina | - | Gasolina | Gasolina | |
Label sa lana sa gasolina | - | Gasoline, 92# (inclusive) ug pataas | Gasoline, 92# (inclusive) ug pataas | |
Mode sa suplay sa lana | - | Direkta nga pag-injection sa silindro | Direkta nga pag-injection sa silindro | |
Kapasidad sa tangke (L) | - | 55 | 55 | |
Motor | Type sa motor | - | TZ220XYL | TZ220XYL |
Type sa motor | - | Permanenteng magnet/synchronous | Permanenteng magnet/synchronous | |
Pagpabugnaw nga sumbanan | - | Pagpabugnaw sa lana | Pagpabugnaw sa lana | |
Kinatas-ang gahum (kW) | - | 130 | 130 | |
Rated nga gahum (kW) | - | 55 | 55 | |
Kinatas-ang tulin sa motor (rpm) | - | 16000 | 16000 | |
Pinakataas nga torque (Nm) | - | 300 | 300 | |
Dynamic nga tipo | - | hybrid | hybrid | |
Panguna nga pagkunhod sa ratio | - | 11.734 | 11.734 | |
Sistema sa pagbawi sa enerhiya sa braking | - | ● | ● | |
Multistage nga sistema sa pagbawi sa enerhiya | - | ● | ● | |
Power battery nga materyal | - | Ternary lithium ion | Ternary lithium ion | |
Pagpabugnaw nga sumbanan | - | Pagpabugnaw sa likido | Pagpabugnaw sa likido | |
Gi-rate nga boltahe sa baterya (V) | - | 349 | 349 | |
Kapasidad sa baterya (kwh) | - | 2.0 | 2.0 | |
Uri sa transmission | - | Fixed nga ratio sa ngipon | Fixed nga ratio sa ngipon | |
Gidaghanon sa mga gears | - | 1 | 1 | |
Vwhicle nga Lawas | Ibabaw sa lawas | - | Ibabaw sa sakyanan (Atop sa adlaw) | Ibabaw sa sakyanan (Atop sa adlaw) |
Gidaghanon sa mga pultahan | - | 5 | 5 | |
Gidaghanon sa mga lingkoranan | - | 5 | 5 | |
Chassis | Uri sa suspension sa atubangan | - | Ang tipo sa McPherson nga independente nga suspensyon + lateral stabilizer bar | Ang tipo sa McPherson nga independente nga suspensyon + lateral stabilizer bar |
Rear suspension type | - | Multi-link type nga independente nga suspensyon sa likod | Multi-link type nga independente nga suspensyon sa likod | |
Mga gamit sa manibela | - | Electric steering | Electric steering | |
Preno sa ligid sa atubangan | - | Ventilated nga matang sa disk | Ventilated disc type (nga adunay pula nga calipers) | |
Rear wheel brake | - | Disc | Uri sa disk (nga adunay pula nga calipers) | |
Type sa parking brake | - | Elektronikong Paradahan | Elektronikong Paradahan | |
Electric booster brake | - | Electronic assisted braking | Electronic assisted braking | |
Brand sa ligid | - | Komon nga brand | Komon nga brand | |
Pagtino sa ligid | (Gulong nga adunay logo sa E-MARK) | 235/55 R19 | 235/55 R19 | |
Gawas nga gauge | Walay ekstrang ligid, nga adunay repair kit | ● | ● | |
Kagamitan sa Seguridad | Airbag sa lingkuranan sa drayber | - | ● | ● |
airbag sa pasahero | - | ● | ● | |
Ang atubangan nga ulo sa hangin nga kurtina | - | × | ● | |
Rear head air curtain | - | × | ● | |
Air bag sa atubangan | - | ● | ● | |
Front seat belt | Tulo ka punto nga tipo (nga adunay logo sa E-MARK), girekomenda nga kolor ug pagbulag sa gasolina, depende sa porma | ● | ● | |
Ikaduhang laray nga seat belt | Tulo ka punto nga tipo (nga adunay logo sa E-MARK), girekomenda nga kolor ug pagbulag sa gasolina, depende sa porma | ● | ● | |
Ang alarma sa buzzer o timailhan alang sa dili pagbutang sa panguna nga bakus sa lingkuranan | - | ● | ● | |
Ang seat belt sa pasahero wala gihigot nga buzzer alarm | - | ● | ● | |
Status sensing function sa lingkoranan sa pasahero | - | ● | ● | |
Ang ikaduha nga laray nga seatbelt wala gilakip nga alarma | - | ● | ● | |
Sa atubangan ug likod nga seat belt pre-tightening function | - | ● | ● | |
Sa atubangan ug sa likod nga seat belt pwersa nga naglimite sa function | - | ● | ● | |
Front seat belt taas nga adjuster | - | ● | ● | |
Ang makina nga electronic anti-theft | - | × | × | |
Ang tigkontrol sa sakyanan electronic anti-theft | - | ● | ● | |
Pagduol sa Vehicle Warning Pedestrian Safety System (VSP) | - | ● | ● | |
Kandado sa sentral nga kontrol sa awto | - | ● | ● | |
Awtomatikong pag-lock | - | ● | ● | |
Awtomatikong gi-unlock human sa pagbangga | - | ● | ● | |
Kandado sa pultahan sa kaluwasan sa bata | Manwal nga tipo | ● | ● | |
ABS anti-lock | - | ● | ● | |
Pag-apod-apod sa Braking Force (EBD/CBD) | - | ● | ● | |
Prioridad sa preno | - | ● | ● | |
Pagtabang sa preno (HBA/EBA/BA, ug uban pa) | - | ● | ● | |
Pagkontrol sa traksyon (ASR/TCS/TRC ug uban pa) | - | ● | ● | |
Pagkontrol sa kalig-on sa lawas (ESP/DSC/VSC, ug uban pa) | - | ● | ● | |
Taas nga tabang | - | ● | ● | |
Awtomatikong parking | - | ● | ● | |
Tire pressure monitoring device | Direkta nga tipo, makapakita sa presyur sa ligid | ● | ● | |
ISO FIX Mga fastener sa lingkuranan sa bata | - | ● | ● | |
Taas nga brake light | LED (nga adunay E-MARK identification) | ● | ● | |
Astern radar | homochromy | ● | ● | |
Hulagway sa astern | Uban sa dinamikong trajectory, SD nga imahe | ● | × | |
Uban sa dinamikong track, HD nga video | × | ● | ||
Door lock core | Wala kandado sa pultahan sa atubangan | ● | ● | |
Hinay nga pagkanaog sa usa ka titip nga bakilid | - | ● | ● | |
360-degree nga panoramic camera | - | × | ● | |
Kanunay nga paglayag | - | ● | ● | |
Lane Departure Reminder (LDW) | - | × | ● | |
Pasidaan sa Pagbangga sa Atubangan (FCW) | - | × | ● | |
Mapahiangay sa duol ug layo nga kahayag | - | × | ● | |
Pag-abli sa pultahan Warning function (DOW) | - | × | ● | |
Reverse Side Warning (RCTA) | - | × | ● | |
Tabang sa Pagbag-o sa Lane (LCA) | - | × | ● | |
Blind Spot Monitoring (BSD) | - | × | ● | |
Pagmonitor sa kakapoy sa drayber | - | ● | ● | |
panit | ● | ● | ||
Multi-functional nga manibela | - | ● | ● | |
Pagkontrol sa tunog sa manibela | - | ● | ● | |
Kontrol sa instrumento sa manibela | - | ● | ● | |
Steering wheel Bluetooth | (Walay kontrol sa tingog) | ● | ● | |
Pag-adjust sa manibela pataas ug paubos | - | ● | ● | |
Pag-adjust sa atubangan ug likod sa manibela | - | ● | ● | |
Pagbalhin sa kuptanan nga materyal | Gamit ang T5HEV shifting ball head, transparent nga materyal, ang default nga itom nga asul nga gininhawa mokidlap human sa pag-abli sa pultahan | ● | ● | |
Electronic gear pagbalhin | - | ● | ● | |
Pagpili sa pattern | Pagpili sa mode sa pagmaneho: Ekonomiya/normal/sport 3 | ● | ● | |
Konfigurasyon sa kahupayan | Car gauge 95 standard nga filter | Ang kahusayan sa pagsala sa 0.3um nga mga partikulo dili moubos sa 95% | ● | ● |
Air conditioner sa atubangan | - | ● | ● | |
Awtomatikong air conditioning | ● | ● | ||
atubangan nga outlet | Tape switch | ● | ● | |
Lugar sa likod nga lingkuranan sa hangin | Tape switch | ● | ● | |
Rear blow foot outlet | - | × | ● | |
PM 2.5 Air purification system | Naglakip sa PM2.5 sensor + negatibo nga ion generator + AQS, intelihenteng pagkakita ug pagputli sa hangin | × | ● | |
canopy | Gihulam gikan sa SX5G | ● | ●(带星空顶) ● (uban sa Sun Roof) | |
kahimanan sa kasayon | yawe | Komon nga yawe | ● | ● |
Smart nga yawe | ● | ● | ||
Sugdi ang sistema sa usa ka pag-klik | Bag-o nga gidisenyo, sulod sa usa ka piho nga yugto sa panahon mangitngit nga asul nga kahayag nga nagginhawa nga kahayag sa dihang giablihan ang pultahan, pagpalambo sa pagbati sa siyensiya ug teknolohiya | ● | ● | |
Keyless access nga sistema | Gihulaman ang SX5G nga tuig, inductive, main drive | ● | ● | |
Wiper sa atubangan nga bintana | Mga wiper nga walay bukog | ● | ● | |
Induction wiper | × | ● | ||
Wiper lever | Intermittent adjustable wiper lever | ● | × | |
Adjustable sensitivity wiper lever | × | ● | ||
Rear wiper | - | ● | ● | |
Hot wire alang sa likod nga bintana | - | ● | ● | |
Pag-adjust sa elektrisidad sa salamin sa likod | Uban sa E-MARK identifier | ● | ● | |
Pagpainit sa salamin sa likod | - | ● | ● | |
Rearview mirror lock auto folding | - | ● | ● | |
External rearview mirror memory | - | × | ● | |
Ang gawas nga rearview mirror tabang sa reverse memory | - | × | ● | |
Sulod sa rear-view mirror aron malikayan ang silaw | Manwal (nga adunay E-MARK identification) | ● | ● | |
atubangan nga power window | - | ● | ● | |
Gahum sa likod nga bintana | - | ● | ● | |
Window anti-clamping function | - | ● | ● | |
Usa ka pag-klik aron ipataas/sirado ang bintana | - | ● | ● | |
Pag-abli ug pagsira sa bintana sa remote control | - | ● | ● | |
Awtomatikong paagi sa pagsira sa bintana sa mga adlaw sa ting-ulan | - | × | ● | |
Kaso sa baso | - | ● | ● | |
Sentral nga storage box | - | ● | ● | |
Dasboard phone stand mounting port | Kinahanglan nga makahimo sa pag-mount sa kadaghanan sa mga naghupot sa mobile phone sa merkado | ● | ● | |
Kaw-it sa dashboard | ulitawo | ● | ● | |
Estante sa likod nga kaso | roll-up | ● | ● | |
5V USB charging port | Single insert, usa sunod sa likod nga air outlet, usa pinaagi sa atubangan nga storage space sa sub-instrument platform | ● | ● | |
12V nga suplay sa kuryente | Posisyon nga mas gaan sa sigarilyo | ● | ● | |
Gahum sa tailgate | - | ● | ● | |
Induction tailgate | - | × | ● | |
Kahayag | Headlamp | Halogen headlights (nga adunay E-MARK logo) | ● | × |
LED headlights (nga adunay E-MARK logo) | × | ● | ||
Awtomatikong suga | - | ● | ● | |
LED daytime running lights | Uban sa E-MARK identifier | ● | ● | |
Ang mga headlight nalangan | - | ● | ● | |
Ang gitas-on sa headlight adjustable | Elektrisidad nga regulasyon | ● | ● | |
LED (B nga kahayag sa posisyon sa kahayag mahimong magsiga, water turn signal) (nga adunay E-MARK identification) | ● | ● | ||
Sa gawas rearview mirror welcome kahayag | Gihulam gikan sa SX5G | × | ● | |
Key backlight | pula | ● | ● | |
Interior ambient nga kahayag | Sa imong pag-abli sa pultahan, ang ambient nga kahayag moginhawa | × | ● | |
Ang mga suga sa kwarto ulahi nga napalong | - | ● | ● | |
suga sa atubangan sa sakyanan | Walay kontrol sa skylight | ● | ● | |
Kahayag sa kilid nga kahon | Paghulam sa SX5G nga suga sa kilid (gatas nga puti nga lamp shade) | ● | ● | |
Awtomatikong trunk nga suga | - | ● | ● | |
Ang suga sa plaka sa tailgate | Uban sa E-MARK identifier | ● | ● | |
Aktibo nga intake grille | - | ● | ● | |
Ubos nga kompartamento sa makina nga fender | - | ● | ● | |
Ubos sa hood heat pad | - | ● | ● | |
Hood hangin strut | - | ● | ● | |
Aluminum alloy wheel hub | T5HEV bag-ong giablihan, teknolohiya sa pagpakunhod sa konsumo sa dagkong mga ligid | ● | ● | |
Hapin sa lapok sa atubangan/likod nga ligid | - | ● | ● | |
Front/likod nga fender | - | ● | ● | |
empennage | - | ● | ● | |
Sa gawas nga trim panel | - | ● | ● | |
Logo | Gidugang ang pag-ila sa HEV sa wala nga atubangan nga fender ug pultahan sa likod nga ikog | ● | ● | |
Internal nga configuration | putlon | Paghulam sa medium nga pagbag-o sa SX5G (ubos sa pagmodelo) | ● | ● |
Instrument desk | Partial nga kalumo | ● | ● | |
Sub-instrument panel | Bag-ong top trim (uban sa bag-ong shift ball head, nga gikonsiderar ang layout sa gear), ug pag-upgrade sa materyal sa CMF | ● | ● | |
Tigbantay sa pultahan | Paghulam sa medium nga pagbag-o sa SX5G (ubos sa pagmodelo) | ● | ● | |
Sill nga bantay | - | ● | ● | |
Sun visor sa lingkuranan sa drayber | Walay mga suga nga adunay makeup mirror, PVC nga materyal | ● | × | |
Uban sa mga suga sa LED ug salamin sa makeup, materyal nga PVC, manghulam sa SX5G sa pagbag-o | × | ● | ||
Visor sa lingkuranan sa pasahero | Walay mga suga nga adunay makeup mirror, PVC nga materyal | ● | × | |
Uban sa mga suga sa LED ug salamin sa makeup, materyal nga PVC, manghulam sa SX5G sa pagbag-o | × | ● | ||
Karpet | - | ● | ● | |
Wala nga foot rest pedal | - | ● | ● | |
Skylight shade | - | ● | ● | |
Mga gunitanan sa kaluwasan sa atop sa pasahero ug likod nga lingkuranan | Hinay-hinay nga pagsaka | ● | ● | |
Kaw-it sa sinina | 1, likod nga tuo nga gunitanan nga adunay kaw-it | ● | ● | |
Hinabol nga panapton | ● | ● | ||
Kolor sa kisame | Visual nga pagmodelo | ● | ● | |
tabon sa kompartamento sa makina | Semi-covering (ang hubo nga bahin sa cable kinahanglan nga regular) | ● | ● | |
tabon sa makina | - | ● | ● | |
Mahigalaon sa kinaiyahan nga antibacterial nga materyal | ● | ● | ||
多媒体 multimedia | USB external audio source interface | 1, uban sa pag-charge function, storage luna sa atubangan sa sub-instrument panel | ● | ● |
Suporta sa format sa audio | - | ● | ● | |
Pagdula sa audio | - | ● | ● | |
Pag-playback sa video | - | ● | ● | |
Tigrekord sa trapiko | - | × | ● | |
Mobile Internet | - | ● | ● | |
WIFI function | Ang maluho nga tipo naamgohan pinaagi sa mobile phone interconnection, ug ang pribilihiyo nga tipo, ang bantog nga tipo ug ang punoan nga tipo naamgohan pinaagi sa Internet sa mga salakyanan. | ● | ● | |
Bluetooth nga sistema | - | ● | ● | |
Wala (10.25 ka pulgada nga LCD): 1. Dugangi ang pagpalambo sa EV mode status display; 2, ipakita ang hybrid nga sistema sa power switching content, ang sulod kay intuitive ug sayon basahon 3, pagpakita sa icon (bersyon sa gawas sa nasud) | ● | ● | ||
Hd 10.25-pulgada nga LCD screen | ● English, Spanish, French, Persian, Arabic nga interface | ● English, Spanish, French, Persian, Arabic | ||
Brand sa mamumulong | Kinatibuk-ang brand (Taas nga kalidad nga audio + mga mamumulong) | ● | ● | |
unom | ● | ● | ||
Integrated sports color seat, hinulaman gikan sa SX5G (espesipikong pagmodelo kay ipailalom sa) | ● | ● | ||
PU | ● | ● | ||
Istruktura sa paglingkod (5 ka lingkuranan) | - | ● | ● | |
Electric adjustment, 8-way, lingkoranan pataas ug paubos, unahan ug paatras, backrest ug hawak sa unahan ug likod; Kini adunay function sa sayon nga boarding ug unloading | ● | × | ||
Electric adjustment, 10-way, seat up and down forward and back, backrest forward and back, waist up and down forward and back adjustment, nga adunay kombenyente nga on ug off sa sakyanan function | × | ● | ||
Memorya sa lingkoranan sa kuryente | × | ● | ||
Lingkod sa likod nga kaw-it (1) | ● | ● | ||
Bentilasyon sa lingkoranan | × | ● | ||
Pagpainit sa lingkoranan | ● | ● | ||
Pagmasahe sa lingkuranan | × | ● | ||
Seat back storage bag | ● | ● | ||
Electric adjustment, 4-way, lingkoranan atubangan ug likod, likod sa unahan ug likod | ● | ● | ||
Button sa BOSS (Ang likod dali nga maka-adjust sa atubangan ug likod sa unan/backrest sa lingkoranan sa pasahero aron mapausbaw ang kaharuhay sa pagsakay) | ● | ● | ||
Mga kaw-it sa likod nga lingkuranan | ● | ● | ||
Pagpainit sa lingkoranan | ● | ● | ||
Seat back storage bag | ● | ● | ||
Ikaduhang laray nga lingkuranan | Adjustable headrest | ● | ● | |
Ang lingkoranan gibutang sa proporsiyon (6/4 backrest, 6/4 cushion) ug ang cushion gibalibaran | ● | ● | ||
Seat center armrest (uban ang cup holder) | ● | ● |
● Ang inila sa kalibotan nga Mitsubishi 4A95TD nga makina
● 100km fuel konsumo 6.6L
● Peak torque 285N.m