
 
                                    | Dongfeng T5 nga awto nga adunay taas nga kalidad ug bag-ong disenyo | |||
| Modelo | 1.5T / 6MT Komportable nga tipo | 1.5T/6MT Luxury nga matang | 1.5T/6CVT Luxury nga matang | 
| Gidak-on | |||
| gitas-on × gilapdon × gitas-on (mm) | 4550*1825*1725 | 4550*1825*1725 | 4550*1825*1725 | 
| wheelbase [mm] | 2720 | 2720 | 2720 | 
| Sistema sa kuryente | |||
| Brand | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | 
| modelo | 4A91T | 4A91T | 4A91T | 
| emission standard | 5 | 5 | 5 | 
| Pagbalhin | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| Porma sa pag-inom sa hangin | Turbo | Turbo | Turbo | 
| Ang gidaghanon sa silindro (cc) | 1499 | 1499 | 1499 | 
| Gidaghanon sa mga silindro: | 4 | 4 | 4 | 
| Gidaghanon sa mga balbula matag silindro: | 4 | 4 | 4 | 
| Compression ratio: | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 
| bore: | 75 | 75 | 75 | 
| Stroke: | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 
| Maximum nga net power (kW): | 100 | 100 | 100 | 
| Rated nga gahum (kW): | 110 | 110 | 110 | 
| Max.speed(km/h) | 160 | 160 | 160 | 
| Rated nga gikusgon sa gahum (RPM): | 5500 | 5500 | 5500 | 
| Maximum nga torque (Nm): | 200 | 200 | 200 | 
| Maximum nga torque speed (RPM): | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 
| Espesyal nga teknolohiya sa makina: | MIVEC | MIVEC | MIVEC | 
| Porma sa gasolina: | Gasolina | Gasolina | Gasolina | 
| Label sa lana sa gasolina: | ≥92# | ≥92# | ≥92# | 
| Mode sa suplay sa lana: | Daghang punto | Daghang punto | Daghang punto | 
| Materyal nga ulo sa silindro: | aluminyo | aluminyo | aluminyo | 
| Silindro nga materyal: | aluminyo | aluminyo | aluminyo | 
| Volume sa tangke (L): | 55 | 55 | 55 | 
| Gear box | |||
| Pagpasa: | MT | MT | Ang transmission sa CVT | 
| Gidaghanon sa mga gears: | 6 | 6 | walay lakang | 
| Variable speed control mode: | Cable remote control | Cable remote control | Awtomatiko nga kontrolado sa elektroniko | 
| Sistema sa chassis | |||
| Mode sa pagmaneho: | Nanguna nga pasiuna | Nanguna nga pasiuna | Nanguna nga pasiuna | 
| Pagkontrol sa clutch: | Hydraulic nga gahum, nga adunay gahum | Hydraulic nga gahum, nga adunay gahum | x | 
| Uri sa suspensyon sa atubangan: | Ang tipo sa McPherson nga independente nga suspensyon + transverse stabilizer bar | Ang tipo sa McPherson nga independente nga suspensyon + transverse stabilizer bar | Ang tipo sa McPherson nga independente nga suspensyon + transverse stabilizer bar | 
| Uri sa suspensyon sa likod: | Multi-link nga independente nga suspensyon sa likod | Multi-link nga independente nga suspensyon sa likod | Multi-link nga independente nga suspensyon sa likod | 
| Mga gamit sa pagmaneho: | Electric steering | Electric steering | Electric steering | 
| Preno sa ligid sa atubangan: | Ventilated nga disc | Ventilated nga disc | Ventilated nga disc | 
| Rear wheel brake: | disc | disc | disc | 
| Uri sa parking brake: | Elektronikong paradahan | Elektronikong paradahan | Elektronikong paradahan | 
| Mga detalye sa ligid: | 215/60 R17 (komon nga brand) | 215/60 R17 (komon nga brand) | 215/55 R18 (unang linya nga brand) | 
| Istruktura sa ligid: | Ordinaryo nga meridian | Ordinaryo nga meridian | Ordinaryo nga meridian | 
| Gawas nga ligid: | √ t165/70 R17(singsing nga puthaw) | √ t165/70 R17(singsing nga puthaw) | √ t165/70 R17(singsing nga puthaw) | 
 
                                       Mitsubishi 1.6L engine + 5MT transmission, uban sa hamtong ug kasaligan nga teknolohiya ug maayo nga fuel ekonomiya; DAE 1.5T nga gahum + 6AT nga makina, nga adunay kusog nga gahum ug hapsay nga pagbalhin.
 
              
             