
| Dongfeng T5 nga sakyanan nga adunay taas nga kalidad ug bag-ong disenyo | |||
| Modelo | 1.5T/6MT Komportable nga klase | 1.5T/6MT Luho nga klase | 1.5T/6CVT Luho nga tipo |
| Gidak-on | |||
| gitas-on×lapad×taas (mm) | 4550*1825*1725 | 4550*1825*1725 | 4550*1825*1725 |
| base sa ligid [mm] | 2720 | 2720 | 2720 |
| Sistema sa kuryente | |||
| Brand | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
| modelo | 4A91T | 4A91T | 4A91T |
| sukdanan sa emisyon | 5 | 5 | 5 |
| Pagbalhin | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Porma sa pagsulod sa hangin | Turbo | Turbo | Turbo |
| Gidaghanon sa silindro (cc) | 1499 | 1499 | 1499 |
| Gidaghanon sa mga silindro: | 4 | 4 | 4 |
| Gidaghanon sa mga balbula kada silindro: | 4 | 4 | 4 |
| Ratio sa kompresyon: | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Lungag: | 75 | 75 | 75 |
| Stroke: | 84.8 | 84.8 | 84.8 |
| Pinakataas nga net nga gahum (kW): | 100 | 100 | 100 |
| Gi-rate nga gahum (kW): | 110 | 110 | 110 |
| Pinakamataas nga katulin (km/h) | 160 | 160 | 160 |
| Gi-rate nga gikusgon sa kuryente (RPM): | 5500 | 5500 | 5500 |
| Kinatas-ang metalikang kuwerdas (Nm): | 200 | 200 | 200 |
| Pinakataas nga gikusgon sa torque (RPM): | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
| Teknolohiya nga espesipiko sa makina: | MIVEC | MIVEC | MIVEC |
| Porma sa gasolina: | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Label sa lana sa gasolina: | ≥92# | ≥92# | ≥92# |
| Pamaagi sa suplay sa lana: | Daghang punto | Daghang punto | Daghang punto |
| Materyal sa ulo sa silindro: | aluminyo | aluminyo | aluminyo |
| Materyal sa silindro: | aluminyo | aluminyo | aluminyo |
| Gidaghanon sa tangke (L): | 55 | 55 | 55 |
| Kahon sa gamit | |||
| Pagpadala: | MT | MT | Ang transmisyon sa CVT |
| Gidaghanon sa mga gears: | 6 | 6 | walay lakang |
| Mode sa pagkontrol sa variable speed: | Remote control sa kable | Remote control sa kable | Awtomatikong kontrolado sa elektroniko |
| Sistema sa tsasis | |||
| Mode sa pagmaneho: | Pasiuna sa tingga | Pasiuna sa tingga | Pasiuna sa tingga |
| Pagkontrol sa clutch: | Gahum sa haydroliko, nga adunay gahum | Gahum sa haydroliko, nga adunay gahum | x |
| Klase sa suspensyon sa atubangan: | Independent nga suspensyon nga tipo sa McPherson + transverse stabilizer bar | Independent nga suspensyon nga tipo sa McPherson + transverse stabilizer bar | Independent nga suspensyon nga tipo sa McPherson + transverse stabilizer bar |
| Tipo sa suspensyon sa likod: | Multi-link independente nga suspensyon sa likod | Multi-link independente nga suspensyon sa likod | Multi-link independente nga suspensyon sa likod |
| Mga gamit sa pagmaneho: | Elektrisidad nga manibela | Elektrisidad nga manibela | Elektrisidad nga manibela |
| Preno sa atubangan nga ligid: | Gi-ventilate nga disc | Gi-ventilate nga disc | Gi-ventilate nga disc |
| Preno sa ligid sa likod: | disk | disk | disk |
| Tipo sa preno sa paradahan: | Elektronikong paradahan | Elektronikong paradahan | Elektronikong paradahan |
| Mga detalye sa ligid: | 215/60 R17 (komon nga brand) | 215/60 R17 (komon nga brand) | 215/55 R18 (unang linya nga brand) |
| Istruktura sa ligid: | Ordinaryong meridian | Ordinaryong meridian | Ordinaryong meridian |
| Lig-on nga reserba: | √ t165/70 R17 (singsing nga puthaw) | √ t165/70 R17 (singsing nga puthaw) | √ t165/70 R17 (singsing nga puthaw) |
Mitsubishi 1.6L nga makina +5MT nga transmisyon, nga adunay hamtong ug kasaligan nga teknolohiya ug maayong pagdaginot sa gasolina; DAE 1.5T nga gahum +6AT nga makina, nga adunay kusog nga gahum ug hapsay nga pagbalhin sa gear.