

















| Pagpahimutang sa Modelo | 1.5TD HEV Eksklusibo | 160km nga gilapdon Eksklusibo sa Sumbanan sa Europa | |
| Dimensyon | Gitas-on * Lapad * Gitas-on (mm) | 5251*1920*1820mm | 5251*1920*1820mm |
| Gidak-on sa Ligid (mm) | 3018mm | 3018mm | |
| Makina | Pamaagi sa Pagmaneho | Panguna nga Drive | Panguna nga Drive |
| Pagbalhin (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Pamaagi sa Pagtrabaho | Upat ka stroke, Sulod sa silindro nga Direktang Injeksyon, Turbocharged | Upat ka stroke, Sulod sa silindro nga Direktang Injeksyon, Turbocharged | |
| Porma sa Sugnod | Gasolina | Gasolina | |
| Label sa Gasolina | 92# pataas | 92# pataas | |
| Mode sa Suplay sa Lana | Direktang Injeksyon | Direktang Injeksyon | |
| Kapasidad sa Tangke (L) | 60L | 58L | |
| Motor | Modelo | TZ220XYK | TZ236XY080 |
| Motor nga pangmaneho | Modelo | TZ220XYL | TZ236XY150 |
| Baterya | Kinatibuk-ang Gahum sa Baterya (kwh) | HEV:2 | PHEV:34.9 |
| Gi-rate nga Boltahe sa Baterya (V) | HEV:349 | PHEV:336 | |
| Tipo sa Baterya | Ternary nga Baterya sa Lithium | Baterya sa Lithium Iron Phosphate | |
| Bayran | Hinay nga Interface sa Pag-charge (AC) sa Standard sa Europa | × | ● |
| European Standard Fast Charging Interface (DC) | × | ● | |
| Pag-discharge sa Charging Port Function | × | ● Pinakataas nga gahum: 3.3kW | |
| Hinay nga Oras sa Pag-charge | × | ● Gibana-bana nga 11.5 ka oras (10°C ∽ 45°C) | |
| Paspas nga Oras sa Pag-charge (SOC: 30% ~ 80%) | × | ● Gibana-bana nga 0.5 ka oras | |
| Tsasis | Tipo sa Suspensyon sa Atubangan | Independenteng suspensyon nga tipo sa McPherson + lateral stabilizer bar | Independenteng suspensyon nga tipo sa McPherson + lateral stabilizer bar |
| Tipo sa Suspensyon sa Likod | Multi-link independente nga suspensyon | Multi-link independente nga suspensyon | |
| Preno sa Ligid sa Atubangan | Klase sa bentilasyon nga disk | Klase sa bentilasyon nga disk | |
| Preno sa Likod nga Ligid | Tipo sa disk | Tipo sa disk | |
| Tipo sa Preno sa Pag-parking | Elektronikong paradahan | Elektronikong paradahan | |
| Mga kagamitan sa seguridad | ABS nga Dili Ma-lock: | ● | ● |
| Pag-apod-apod sa Kusog sa Pagpreno (EBD/CBD): | ● | ● | |
| Tabang sa Preno (HBA/EBA/BA, ug uban pa): | ● | ● | |
| Pagkontrol sa Traksyon (ASR/TCS/TRC ug uban pa): | ● | ● | |
| Pagkontrol sa Kalig-on sa Lawas (ESP/DSC/VSC, ug uban pa): | ● | ● | |
| Kontrol sa Tabang sa Pagsugod sa Bungtod | ● | ● | |
| Awtomatikong Pag-parking: | ● | ● | |
| Himan sa Pagmonitor sa Presyon sa Gulong: | ● | ● | |
| Mga Lingkoranan sa Bata nga ISO FIX: | ● | ● | |
| Radar sa Pag-backing sa Sakyanan | ● | ● | |
| Kamera nga Nagbaliktad | ● | ● | |
| Pagkontrol sa Bungtod nga Maayo | ● | ● | |
| Radar sa Pag-parking sa Atubangan | ● | ● | |
| 360 Degree nga Sistema sa Panoramic View | ● | ● | |
| Kasayon nga Pag-configure | Lock sa Salamin sa Panglantaw Awtomatikong Pagpilo | ● | ● |
| Panggawas nga Salamin sa Panglantaw sa Likod nga Tabang sa Baliktad nga Memorya | ● | ● | |
| Dali nga Pag-charge sa USB Charging Interface | ● | ● | |
| 12V nga Interface sa Gahum | ● | ● | |
| TYPE-C Charging Interface | ● | ● | |
| Pag-charge sa Wireless sa Mobile Phone | ● | ● | |
| Elektrisidad nga Tailgate | ● | ● | |
| Awtomasyon sa pagmaneho | Bug-os nga Speed Adaptive Cruise Control (ACC) | ● | ● |
| Function sa Pasidaan sa Pagbangga sa Atubangan (FCW) | ● | ● | |
| Function sa Pasidaan sa Pagbangga sa Likod (RCW) | × | ● | |
| Mga Alerto sa Pagbiya sa Lane (LDW) | ● | ● | |
| Tabang sa Pagpabilin sa Lane (LKA) | ● | ● | |
| Pag-ila sa mga Karatula sa Trapiko: | ● | ● | |
| Aktibong Preno sa AEB: | ● | ● | |
| Function sa Emergency Brake Assist (Pag-preload sa Preno) | ● | ● | |
| Pag-ila sa Buta nga Lugar (BSD) | × | ● | |
| Tigtabang sa Pag-alibyo sa Trapiko (TJA) | ● | ● | |
| Pasidaan sa Pag-abli sa Pultahan (DOW) | × | ● | |
| Alerto sa Baliktad nga Trapiko (RCTA) | × | ● | |
| Tabang sa Pag-ilis sa Lane (LCA) | × | ● | |
| Tabang sa Pig-ot nga Dalan | ● | ● | |
| Lingkoranan | Istruktura sa Lingkoranan | 2+2+3 (Ang unang duha ka laray o ang duha ka laray sa likod mahimong ibutang nga patag) | 2+2+3 (Ang unang duha ka laray o ang duha ka laray sa likod mahimong ibutang nga patag) |
| Tela sa Lingkoranan | Taas nga Kalidad nga Imitasyon nga Panit | Taas nga Kalidad nga Imitasyon nga Panit | |
| Pag-adjust sa Elektrisidad | ● | ● | |
| Memorya sa Lingkod nga Gahum | ● | ● | |
| Tray Table nga may Likod sa Lingkoranan (Dili madulas) | ● | ● | |
| Bag nga Itipigan sa Likod sa Lingkoranan | ● | ● | |
| Mga Kaw-it sa Likod sa Lingkoranan | ● | ● | |
| Bentilasyon sa Lingkoranan | ● | ● | |
| Pagpainit sa Lingkoranan | ● | ● | |
| Pagmasahe sa Lingkoranan | × | ● | |
| 18W nga USB Charging Port | ● | ● | |
| Manwal nga Pag-adjust sa Anggulo sa Backrest | ● | ● |
Naningkamot kami sa paghatag sa mga kustomer og dekalidad nga mga produkto. Kontaka kami!