



























| Espisipikasyon nga Butang | Detalyado nga Parametro |
| Klase sa Sakyanan | Tunga-dako nga MPV Pop-Top Camper RV |
| Matang sa Enerhiya | Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) |
| Sumbanan sa Emisyon | Nasyonal nga VI |
| Kinatibuk-ang Sukod (Atop nga Gitipigan) | 5248mm × 1920mm × 1950mm |
| Gitas-on sa Sulod (Giisa ang Pop-Top) | 2200–2300mm |
| Ligid | 3018mm |
| Layout sa Pultahan / Lingkoranan | 5-pultahan, 4-lingkoranan nga konpigurasyon |
| Timbang sa Kerb / Kinatas-ang Timbang | 2460kg / 2940kg |
| Kapasidad sa Tangke sa Gasolina | 58L |
| Standard nga Gidaghanon sa Punoan | 1000L |
| Gidaghanon sa Pagtipig sa Nalubog nga Ilalom sa Ikog | 593L |
| Hybrid nga Powertrain | C15TDE Mach Hybrid (1.5TD L4 Turbo + Permanenteng Magnet Sync Motor) |
| Gihiusang Gahom / Torque | 201kW (273Ps) / 400N·m |
| Espisipikasyon sa Baterya | 34.9kWh nga Baterya sa Lithium Iron Phosphate (LFP) |
| CLTC Pure EV Range / WLTC Pure EV Range | 200km / 160km |
| Kinatibuk-ang Gihiusang Hybrid Range | 1300km |
| Ubos nga Pagkonsumo sa Gasolina (CLTC) | 5.27L / 100km |
| Katulin sa Pag-charge | Paspas nga Pag-charge (30%–80%): 0.3h 25℃; Bug-os nga Hinay nga Pag-charge: 6h |
| Gahum sa Pagpagawas sa Eksternal nga V2L | 6kW nga panggawas nga port + 2200W nga pangsulod nga socket |
| Suspensyon sa Atubangan | Multi-link Independent Suspension |
| Suspensyon sa Likod | Multi-link Independent Suspension |
| Tabang sa Pagmaneho | Electric Power Steering |
| Pinakataas nga Katulin | 180km/oras |
| Polisiya sa Garantiya | 8 ka tuig / 160,000km nga tibuok sakyanan; Tibuok kinabuhi nga tulo ka electric warranty para sa unang tag-iya |
Naningkamot kami sa paghatag sa mga kustomer og dekalidad nga mga produkto. Kontaka kami!