
| Mga Espesipikasyon | |
| Brand sa makina | DFLZ |
| Pagbalhin (L) | 1493 |
| Pinakataas nga net nga gahum (kw) | 125kw/170hp |
| Mode sa pagmaneho | FF |
| Teknolohiya nga espesipiko sa makina: | DVVT |
| Ratio sa kompresyon | 9.7 |
| Porma sa gasolina | Gasolina |
| Timbang sa karsada (Kg) | 1535 |
| Pinakataas nga net nga metalikang kuwintas (Nm): | 280 |
| DIM mm | 4545*1825*1750 |
| Gidak-on sa ligid (mm): | 2720 |
| Sumbanan sa emisyon | Euro 6B |
| Pagpadala | DCT |
| Gidaghanon sa mga gears | 7 |
| Porma sa pag-apil | Turbo |
| Mga preno sa atubangan ug likod nga ligid | Tipo sa disk |
| Tipo sa preno sa pag-parking | Elektronikong paradahan |
| Gidaghanon sa mga pultahan | 5 |
| Gidaghanon sa mga lingkuranan | 5 |
| Tipo sa manibela | Elektrisidad nga manibela |
| Sentral nga kandado sa pagkontrol | Oo |
| Awtomatikong kandado | Oo |
| Awtomatikong pag-unlock human sa bangga | Oo |
| Elektroniko sa Makina nga kontra-pangawat | Oo |
| ABS | Oo |
| Pag-apod-apod sa gahum sa preno (EBD / CBD) | Oo |
| Tabang sa preno (BA) | Oo |
| Pagkontrol sa traksyon (ASR / TCS / TRC, ug uban pa) | Oo |
| TPMS (Sistema sa Pagmonitor sa Presyon sa Gulong) | Oo |
| Radar sa likod nga nag-atras | Oo |
| Pahinumdom sa pag-offset sa linya | Oo |
| Elektronikong pagbalhin | Oo |
| Elektrikal nga panoramic sunroof | Oo |
| Kontrol sa air conditioning | Awtomatiko |
| Tabang sa pagsaka | Oo |
| Fixed speed cruise | Oo |
| Sistema sa pagsulod nga walay yawe | Oo (sa kilid sa drayber) |
| Awtomatikong pagpugong | Oo |
| Suga sa atubangan | Proyeksyon |
| Suga sa gabon sa atubangan ug likod | Oo |
| Adaptive nga kahayag sa layo ug duol | Oo |
| Sentral nga display | 12 ka pulgada |
| Gidaghanon sa mga mamumulong | 6 |
| De-kuryenteng bintana sa atubangan ug likod | Oo |
| Pag-adjust sa lingkuranan sa drayber | 8-way nga pag-adjust |
| Sistema sa pagpainit sa lingkoranan sa drayber | Oo |
Pagtandi tali sa T5 ug T5 Plus
| Modelo | T5 Plus | T5 |
| Brand sa makina | DFLZ | DAE |
| Pagbalhin (L) | 1493 | 1468 |
| Pinakataas nga net nga gahum (kw) | 125kw/170hp | 106kw/154hp |
| Teknolohiya nga espesipiko sa makina: | DVVT | MIVEC |
| Ratio sa kompresyon | 9.7 | 9 |
| Porma sa gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Pinakataas nga net nga metalikang kuwintas (Nm): | 280 | 215 |
| Sumbanan sa emisyon | Euro 6B | Euro 6B |
| Pagpadala | DCT | AT |
| Gidaghanon sa mga gears | 7 | 6 |